⠀Напряжение питания | ⠀12…24В |
⠀Потребляемая мощность | ⠀не более 2 Вт |
⠀Количество линий связи датчиков | ⠀4 |
⠀Максимальное количество подключаемых датчиков на одну линию связи | ⠀25 шт. |
⠀Протяженность одной линии связи | ⠀не более 100м. |
⠀Интерфейс линии датчиков | ⠀1-Wire |
⠀Допустимый интервал между измерениями | ⠀от 1 минуты до 18 часов |
⠀Поддерживаемые цифровые датчики (1-Wire) | ⠀ТГМ, ИПМ |
⠀Объем памяти, количество измерений на канал | ⠀24 240 |
⠀Интерфейсы внешней связи | ⠀RS485 (ModBus RTU), Ethernet (TCP-IP) |
⠀Тип/напряжение встроенного элемента питания | ⠀CR1220 / 3 В |
⠀Тип встроенного резервного элемента питания / напряжение / емкость | ⠀Li-Ion/ 3.7В/1100 мАч |
⠀Время автономной работы при отключении внешнего питания, часов, не менее. | ⠀12 |
⠀Степень защиты корпуса | ⠀IP20 |
⠀Напряжение питания | ⠀12…24В |
⠀Потребляемая мощность | ⠀не более 3 Вт |
⠀Интерфейсы внешней связи | ⠀RS485 (ModBus RTU), Ethernet (TCP-IP) |
⠀Количество и формат поддерживаемых SIM-карт | ⠀1 / Nano-SIM |
⠀Количество выходных каналов | ⠀1 |
⠀Поддерживаемые стандарты связи | ⠀LTE Cat 1/GSM/GPRS/EDGE |
⠀Тип подключаемых беспроводных узлов | ⠀I-Sens, ПИРС-1 |
⠀Максимальное количество подключаемых узлов / датчиков | ⠀50 шт. |
⠀Частотный диапазон | ⠀433,0625..434,78125 МГц |
⠀Тип модуляции / Шифрование данных | ⠀LoRa tm (CSS FEC) / AES256 |
⠀Количество каналов связи | ⠀55 |
⠀Тип встроенного резервного элемента питания / напряжение / емкость | ⠀Li-Ion/ 3.7В/1100 мАч |
⠀Время автономной работы при отключении внешнего питания | ⠀не менее 2 часов |
⠀Степень защиты корпуса | ⠀IP20 |
⠀Тип интерфейса | ⠀1-Wire |
⠀Потребляемая мощность | ⠀не более 3 Вт |
⠀Максимальное количество датчиков на 1 линии | ⠀64 шт. |
⠀Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | ⠀УХЛ3 |
⠀Диапазон измеряемых температур | ⠀от -40°C до +80°C |
⠀Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры – при измерении в диапазоне от -40 до -10°C – при измерении в диапазоне от -10 до +80°C | ⠀±2,0 °C ⠀±0,5 °C |
⠀Разрешающая способность, °C | ⠀1/16 |
⠀Диапазон измеряемой влажности | ⠀от 5 до 95 %RH |
⠀Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении влажности – при измерении в диапазоне от 5 до 89 %RH – при измерении в диапазоне от 89 до 95 %RH | ⠀±2,0 %RH ⠀±0,5 %RH |
⠀Потребляемая мощность | ⠀не более 60 мВт |
⠀Степень защиты по ГОСТ 14254 | ⠀IP20 |
⠀Атмосферное давление | ⠀от 84 до 106,7 кПа |
⠀Память узла | ⠀8 192 измерений |
⠀Тип модуляции | ⠀LoRa tm (CSS FEC) |
⠀Шифрование данных | ⠀AES256 |
⠀Частотный диапазон | ⠀433 МГц |
⠀Количество частотных каналов | ⠀55 |
⠀Максимальная выходная мощность | ⠀до 10 мВт |
⠀Максимальная чувствительность | ⠀-139 dBm |
⠀Тип элемента питания | ⠀ER14505 |
⠀Электрическое питание | ⠀3,6 В |
⠀Продолжительность работы устройства на одном комплекте элемента питания | ⠀до 3х лет |
⠀Габаритные размеры корпуса | ⠀114х58х30 мм |
⠀Степень защиты корпуса | ⠀IP20 |
⠀Тип интерфейса | ⠀1-Wire |
⠀Максимальное количество датчиков на 1 линии | ⠀64 шт. |
⠀Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | ⠀УХЛ3 |
⠀Диапазон измеряемых температур | ⠀от -40°C до +80°C |
⠀Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры – при измерении в диапазоне от -40 до -10°C – при измерении в диапазоне от -10 до +80°C | ⠀±2,0 °C ⠀±0,5 °C |
⠀Разрешающая способность, °C | ⠀1/16 |
⠀Потребляемая мощность | ⠀не более 10 мВт |
⠀Степень защиты по ГОСТ 14254 | ⠀IP20 |
⠀Атмосферное давление | ⠀от 84 до 106,7 кПа |
⠀Интерфейс связи | ⠀1-Wire |
⠀Электрическое питание | ⠀5В |
⠀Максимальный потребляемый ток | ⠀не более 2,5 мА |
⠀Габаритные размеры корпуса | ⠀78х51х28 мм |
⠀Степень защиты | ⠀IP20 |
⠀Масса устройства | ⠀не более 35г |
Контроллер Гигротермон-М4С
• Подключение до 99 датчиков
• Внутренняя энергонезависимая память
• Управляет внешней сигнализацией через дискретные выходы
• Автономная работа до 15 часов при отключении основного электропитания
Датчик температуры «ИТ-ДТ1-П2»
• Диапазон измерения температуры - 40 … +80 °C (± 0,5 °C)
• Питается от линии контроллера или беспроводного узла
• Подключается к контроллеру или узлу по интерфейсу 1-Wire
• Подключается в одну линию с датчиками и узлами
Датчик температуры и влажности ИТДТВ 1-П2
• Диапазон измерения температуры - 40 … +80 °C (± 0,5 °C)
• Диапазон измерения влажности 5 … 95 %RH (± 5,0 %RH)
• Подключается к контроллеру по интерфейсу 1-Wire
• Подключается в одну линию с другими датчиками
Внешняя светозвуковая сигнализация
• Оповещает персонал о нарушениях и авариях посредством световых и звуковых сигналов
Лицензия на ПО Гигротермон-АРМ
• Отображает данные в реальном времени через Web-интерфейс и автоматически маршрутизирует уведомления о тревогах через Telegram, SMS и E-mail.
• Шифрует данные и ведет защищенный Audit Trail в строгом соответствии с FDA 21 CFR Part 11, GAMP5 и ISO 14 644−2
Контроллер Гигротермон-RF-GSM
• Подключение до 50 беспроводных датчиков или узлов
• Оповещает персонал с помощью SMS о событиях системы
• Управляет внешней сигнализацией через дискретные выходы
• Автономная работа до 2 часов при отключении основного электропитания
• Диапазон измерения температуры - 10 … +60 °C (± 0,5 °C)
• Диапазон измерения влажности 5 … 95 % (± 5,0 %RH)
• Собственная память объемом 8 192 измерений
• Передает данные по радиоканалу в память контроллера
• Продолжает автономную работу при потере связи с контроллером
Внешняя светозвуковая сигнализация
• Оповещает персонал о нарушениях и авариях посредством световых и звуковых сигналов
Лицензия на ПО Гигротермон-АРМ
• Отображает данные в реальном времени через Web-интерфейс и автоматически маршрутизирует уведомления о тревогах через Telegram, SMS и E-mail.
• Шифрует данные и ведет защищенный Audit Trail в строгом соответствии с FDA 21 CFR Part 11, GAMP5 и ISO 14 644−2
Контроллер Гигротермон-RF-GSM
• Подключение до 50 беспроводных датчиков или узлов
• Оповещает персонал с помощью SMS о событиях системы
• Управляет внешней сигнализацией через дискретные выходы
• Автономная работа до 2 часов при отключении основного электропитания
• Диапазон измерения температуры - 10 … +60 °C (± 0,5 °C)
• Диапазон измерения влажности 5 … 95 % (± 5,0 %RH)
• Собственная память объемом 8 192 измерений
• Передает данные по радиоканалу в память контроллера
• Продолжает автономную работу при потере связи с контроллером
Датчик температуры в пластиковом корпусе ИПМ-12-20-1-1
• Получает и отображает на дисплее измеренные значения от подключенного датчика
• Собственная память объемом до 16 384 измерений
• Передает данные по радиоканалу в память контроллера
• Продолжает автономную работу при потере связи с контроллером
Внешняя светозвуковая сигнализация
• Оповещает персонал о нарушениях и авариях посредством световых и звуковых сигналов
Лицензия на ПО Гигротермон-АРМ
• Отображает данные в реальном времени через Web-интерфейс и автоматически маршрутизирует уведомления о тревогах через Telegram, SMS и E-mail.
• Шифрует данные и ведет защищенный Audit Trail в строгом соответствии с FDA 21 CFR Part 11, GAMP5 и ISO 14 644−2