Адрес: | 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Ферросплавная, 124, офис 1314 |
Отдел продаж: |
+7 (351) 242-07-45 +7 (800) 700-18-70 +7 (961) 787-50-00 (резервный, в случае отсутствия Интернета) |
Электронная почта: | |
Бухгалтерия: | +7 (351) 242-07-45 доб.12 |
Группа валидации (картирование, валидация): | +7 (351) 242-07-45 доб.90 |
Техническая поддержка: | +7 (351) 242-07-45 доб.70, доб. 30 |
Консультация по подбору оборудования: | +7 (351) 242-07-45 доб.100; +7 (351) 242-07-45 (Отдел продаж) |
Склад (отгрузка товара и свидетельств о поверке): | +7 (351) 242-07-45 доб.60 |
Информация по товару: | Большинство наименований товара имеется в наличии на складе в достаточном количестве. В том числе поверенные датчики и регистраторы (логгеры) температуры и влажности. Оформление свидетельств о поверке может занять от 2 дней до 2 недель (оформляется в Челябинском ЦСМ) |
Информация по доставке товара: |
Доставка товара со склада в Челябинске осуществляется транспортной (Деловые линии) или курьерскими (СДЭК, Курьер Сервис Экспресс) компаниями во все регионы РФ, РК и РБ. Отгрузка товара обычно осуществляется на следующий рабочий день после получения оплаты. Свидетельства о поверке могут быть отправлены как вместе с товаром (товар отгружается только после получения свидетельств), так и заказным письмом по получении из ЦСМ (товар отгружается сразу, без ожидания оформления свидетельств). |
Режим работы центрального офиса:
пн.-чт.: | 9:00 - 18:00 |
пт.: | 9:00 - 17:00 |
Выходные дни: | Выходные дни: суббота, воскресенье; праздничные |
Время местное (Москва + 2 ч.) |
Информация о юридическом лице
Наименование организации | ООО "Инженерные Технологии" |
Юридический адрес: | 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Ферросплавная, 124, оф.1314 |
Фактический адрес: | 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул.Ферросплавная, 124, оф.1314 |
ИНН \ КПП \ ОГРН | 6672328241 \ 744701001 \ 1106672021224 |
Наименование банка: | Ф-л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО Банка «ФК Открытие» |
БИК \ Корр. счет | 047162812 \ 301 018 104 657 771 00812 |
Расчетный счет |
407 028 102 022 000 03147 |