Изделие предназначено для использования в составе автоматизированных беспроводных систем контроля параметров микроклимата ГИГРОТЕРМОН на базе прибора ГИГРОТЕРМОН-RF в складских, производственных помещениях, в теплицах, инкубаторах, лабораториях и пр.
Функции:
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Память (кэш) узла, кол-во измерений одноканального датчика / двухканальных датчиков | 16384 / 8192 |
| Частотный диапазон, МГц | 433 ± 0,40 % |
| Выходная мощность мВт / Чувствительность, dBm | до 10 / -139 |
| Режим модуляции / Шифрование данных | LoRaTM / AES256 |
| Тип элемента питания (3,6 В) | ER14505 |
| Средняя продолжительность работы узла на одном комплекте элемента питания* (2,4 А·ч), год | 1 - 3 |
| Поддерживаемые регистраторы температуры и относительной влажности, 1-Wire - подключение через специальные адаптеры 2RJ11-iB-IP20 | TR-1G (DS1921G-F5); TR-1Z (DS1921Z-F5); TR-2L (DS1922L-F5); TR-2V (DS1923-F5) |
| Поддерживаемый цифровой датчик (1-Wire), подключаемый через разъем RJ12 | ИТ-ДТВ1-П2, ИТ-ДТ1-Б, ИТ-ДТ1-М, DS18S20, DS18B20; линейка цифровых датчиков ИПМ (параметры: перепад давлений (до 50Па); СО2 (400...10000 PPM); атмосферное давление; температура (-196...+300)°С и относительная влажность воздуха) |
| Подключение дискретных датчиков | поддерживается через модули расширения «1wio2» (опция, требуется внешнее питание) |
| Подключение датчиков с унифицированными аналоговыми выходными сигналами | поддерживается через модули расширения «HIHx2» (опция) |
| Габаритные размеры В × Ш × Г, мм / масса с учетом элемента питания, не более, г / степень защиты корпуса | 114 × 58 × 30 / 95 / IP20 |
| Диапазон эксплуатации по температуре / влажности, °С / % | -20…+70 / 0...95 |
|
Примечание - * Может значительно варьироваться в зависимости от установленных параметров и качества связи узла с ведущим устройством. |
|
Комплектация
| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| Беспроводной узел ПИРС-1 | 1 | К одному узлу подключается не более одного регистратора (логгера) или датчика |
| Элемент питания (3,6 В) ER14505 | 1 | Расположен внутри корпуса беспроводного узла |
| Магниты | - | Заказывается отдельно |
| Складная мини-антенна 433 МГц, 3dB | - | |
| Антенна 433 МГц, 10 dBm, 3 м | - | |
| Антенна 433 МГц, 30 dBm, 3 м | - | |
| Антенна 433 МГц, 30 dBm, 5 м | - | |
| Шлейф, 1м | - | Поставляется по умолчанию в комплекте с магнитами |
| Паспорт1 | 1 | |
| Беспроводной узел ПИРС. Руководство по эксплуатации1 | 1 | |
|
Примечания 1 – При заказе нескольких узлов одновременно допускается поставка одной позиции на все узлы. |
||